Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
16:30 | Mini-Funken | ||||||
17:00 | Teenie-Funken | 16:30 - 17:15 | |||||
17:30 | 17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Funken | Rehasport (M) | |||||
20:00 | 19:30 - 20:30 | Temptation | 19:30 - 21:00 | ||||
20:30 | 20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
10:00 | Gymnastik | ||||||
10:30 | 10:00 - 11:00 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | Rücken-Fit VHS | ||||||
17:30 | 17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Tischtennis | ||||||
19:00 | 18:30 - 20:00 |
E-Dart |
|||||
19:30 | 19:00 - 21:00 | ||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
10:30 | OGS | OGS | OGS | OGS | OGS | ||
11:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | bis 16:00 | ||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Eltern-Kind | Kinderturnen (4 - 6) | Jugend USC | Jugend USC | |||
16:30 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | Leichtathletik (6 - 12) | 16:00 - 19:30 | 16:00 - 18:00 | ||
17:00 | Jugend USC | Jugend USC | 16:30 - 18:00 | ||||
17:30 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | |||||
18:00 | Yoga | Badminton | |||||
18:30 | 18:00 - 19:00 | 18:00 - 20:00 | |||||
19:00 | Badminton | VHS | Alte Herren USC |
|
|||
19:30 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | 19:00 - 20:30 | Hula-Hoop | |||
20:00 | Frauenturnen | 19:30 - 21:00 | |||||
20:30 | 20:00 - 21:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
14:00 | Rope-Skipping | ||||||
14:30 | 14:00 - 16:30 | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 |
Eltern-Kind (0 - 3) |
Kindersport (3 - 4 J.) |
|||||
16:00 | Skippilinos | 15:30 - 16:30 | 15:30 - 16:30 | ||||
16:30 | 16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 |
Kindersport (8 - 10) |
Mini-Skipper | Kindersport (5 - 7) | Mini-Fünkchen | Fünkchen | Rope-Skipping | |
17:30 | 17:15 - 18:15 | 17:00 - 18:15 | 16:45 - 17:45 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 19:00 | |
18:00 | Junioren-Funken | Rope-Skipping | Rope-Skipping | ||||
18:30 | 18:20 - 19:20 | Wettkampf-Training | 18:00 - 20:00 | Funken | |||
19:00 | 18:15 - 19:30 | 18:30 - 20:00 | |||||
19:30 | Fitness-Jens | ||||||
20:00 | 19:30 - 20:30 | ||||||
20:30 |
USC Altenautal 21 e.V.
Rüdiger Düchting (1. Vorsitzender)
Im Heck 10 | 33165 Lichtenau-Atteln
Folge uns auf Instagram und Facebook: